Planetas | Radio | Distancia | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje | Inclinación orbital |
Mercuro | 2.2440,km | 57.9100000 | 0 | 58,6 días | 87,97 días | 0,000º | 7,00º |
Venus | 6.052 km | 108.200000 | 0 | -243 días | 224,7 días | 177,36º | 3,39º |
La Tierra | 6.378 km | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 días | 23,45º | 0,00º |
Martes | 3.397 km | 227.9400.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 días | 25,19º | 1,85º |
Jupite | 71.492 km | 778.330.000 | 63 | 9,84 horas | 11,86 años | 3.13º | 1,31º |
Saturno | 60.268 km | 1.429.400.000 | 33 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33º | 2,49º |
Urano | 25,559 km | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,o1 años | 97,86º | 0,77º |
Netuno | 24.746 km | 5.913520.000 | 13 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31º | 1,77º |
Plutón | 1.160 km | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122.27 | 17,15º |
üýþüýþ
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada